产品性能指标:
| 
						规格型号 |  |  |  | ||
| TX-106 | TX-106T | TX-206 | TX-121 | TX-168 | |
| 粒度(目) | 
						8-28目 | 
						8-28目 | 
						8-28目 | 
						8-28目 | 
						20-50目 | 
| 碘吸附值(mg/g) | 900-1000 | 1000-1100 | 800-1000 | 900-1000 | 900-1100 | 
| 强度(%) | ≥97 | ≥97 | ≥95 | ≥96 | ≥93 | 
| 余氯去除率% | 97 | 99 | 95 | 95 | 95 | 
| COD去除率(%) | 40-60 | ≥56 |  | 载银量1-3‰ |  | 
| PH值 | 8-11 | 5-7 | 8-11 | 7-10 | 8-11 | 
| 灰份(%) | ≤5 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | 
| 堆积密度(g/ml) | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.43-0.55 | 0.50-0.60 | 0.45-0.55 | 
| 铁含量(%) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | 
| 应用领域 | 饮用水、纯净水、自来水水厂;医院、宾馆、住宅小区、集中办公区商用净水器等净水装置,以及家用净水器、滤芯等饮水设备的装填;活性炭过滤器装填。 | ||||
	
	
1、包装25公斤/包或500公斤/包
2、执行标准GB/T12496-1990 GB/T12496-1999 DL/T582-2004 GB/T7702-1997
3、可按客户要求定制产品
	
| 应用场合: | 饮用水、纯净水、自来水水厂;医院、宾馆、住宅小区、集中办公区商用净水器等净水装置,以及家用净水器、滤芯等饮水设备的装填。 | 
| 产品特点: | 上海唐新活性碳有限公司水处理活性炭系列优选东南亚椰子壳和国内优质原料,采用先进的水蒸气物理活化生产工艺加工而成,产品具有机械强度高、孔隙结构发达,比表面积大,吸附性能强、孔容量大、吸附速率快、余氯和COD去除率高、使用寿命长等特点。 |