产品性能指标:
| 
					规格型号 |  |  |  |  | ||||
| TX-104T | TX-204 | TX-403 | TX-4041 | TX-40411 | TX-ZPAC |  | ||
| 粒度(目) | 
					4-10目 | 
					4-10目 | 3-8目 φ4mm 4-10目 φ3mm 6-16目 φ1-2mm | 
					2-4目φ6mm | 3-8目 φ4mm 4-10目 φ3mm 6-16目 φ1-2mm | 蜂窝活性炭 球形活性炭 活性炭网 |  | |
| 碘吸附值(mg/g) | 900-1100 | 800-1000 | 900-1100 | 900-1100 | 1000.-1100 | 800.-1200 |  | |
| 强度(%) | ≥97 | ≥95 | ≥95 | ≥96 | ≥93 |  |  | |
| 四氯化碳吸附mg/g | 500-800 | 300-500 | 500-800 | 300-800 | 600-800 | 600-1100 |  | |
| 苯吸附mg/g | 300-500 | 100-300 | 200-600 | 300-600 |  | 100-1100 |  | |
| PH值 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |  | |
| 堆积密度(g/ml) | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.43-0.55 | 0.50-0.60 | 0.45-0.55 |  |  | |
| 应用于:汽油、芳香族气体、丙酮、二硫化碳、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、油漆及汽油、柴油等油气的吸附回收、喷漆房、涂装车间、焚烧有害气体的吸附、空气治理;电子元件加工 、石油化工、化纤、炼油、煤油、煤气、天然气、液化石油气、空气净化。 |  | |||||||
1、包装25公斤/包或500公斤/包
2、执行标准GB/T12496-1990 GB/T12496-1999 DL/T582-2004 GB/T7702-1997
3、可按客户要求定制产品
| 应用场合: | 天然气站、天然气净化厂、石棉制品厂、油漆厂、涂装车间、家具厂、印刷厂、橡胶厂、化工化纤、炼油厂等使用丙酮、二硫化碳、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、油漆、汽油、柴油等产品的场合。 | 
| 产品特点: | 上海唐新活性炭有限公司工业气体净化活性炭采用优质进口和精选国产原料,优选活性炭活化工艺,师活性炭具有较大的比表面积,孔隙结构适合,机构强度高,结合有机气体的特点,使产品堆有机气体的吸附速率快,且易于解吸再生,同时产品能经受高温、高压作用,不易破碎,使用寿命长。孔结构发达、比表面积大、吸附能力强、吸附快、空气净化效果好、有机溶剂回收率高、有机气体吸附好、吸附容量大使用周期长、提供不同气体解决方案。 |